
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | JKB - 090 | 9506 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | JKB - 089 | 7033 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | JKB - 088 | 0007 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | JKB - 087 | 2692 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | JKB - 086 | 0859 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | JKB - 085 | 6829 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | JKB - 084 | 7065 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | JKB - 083 | 4583 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | JKB - 082 | 9631 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | JKB - 081 | 2674 |
