





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | JKP - 986 | 8806 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | JKP - 985 | 6708 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | JKP - 984 | 0862 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | JKP - 983 | 2386 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | JKP - 982 | 0435 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | JKP - 981 | 1894 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | JKP - 980 | 5839 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | JKP - 979 | 6275 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | JKP - 978 | 8791 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | JKP - 977 | 9235 |
