
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | JKP - 103 | 1437 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | JKP - 102 | 7858 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | JKP - 101 | 5278 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | JKP - 100 | 1167 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | JKP - 099 | 5833 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | JKP - 098 | 2991 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | JKP - 097 | 4103 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | JKP - 096 | 3855 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | JKP - 095 | 1171 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | JKP - 094 | 4015 |
